VERTICAL
SLIDING DOOR
GGS
The investment in functionality
and safety
GGS – EI 30, 60 with brake
Opening height | Overall height | Console assembly axis | Console assembly axis |
H | K | P1 | P2 |
2000 | 4650 | 4190 | 4215 |
2500 | 5650 | 5190 | 5215 |
3000 | 6650 | 6190 | 6215 |
3500 | 7650 | 7190 | 7215 |
4000 | 8650 | 8190 | 8215 |
4500 | 9650 | 9190 | 9215 |
5000 | 10650 | 10190 | 10215 |
* values in
mm
GGS – EI 30, 60 with drive (without counterweight)
Opening height | Overall height | Height of shaft axis |
H | K | O |
2000 | 4560 | 4410 |
2500 | 5560 | 5410 |
3000 | 6560 | 6410 |
3500 | 7560 | 6410 |
4000 | 8560 | 7410 |
4500 | 9560 | 8410 |
5000 | 10560 | 9410 |
* values in
mm
GGS EI 30, 60 with magnet
Opening height | Overall height | Height of shaft axis | |
H | K | O | |
1000 | 2410 | 2360 | The maximum area of the door with the electromagnet it's 4 m2 |
1200 | 3410 | 2760 |
1400 | 4410 | 3160 |
1600 | 5410 | 3560 |
1800 | 6410 | 3960 |
2000 | 7410 | 4360 |
* values in
mm
Opening height | Overall height | Console assembly axis | Console assembly axis |
H | K | P1 | P2 |
2000 | 4640 | 4190 | 4210 |
2500 | 5640 | 5190 | 5210 |
3000 | 6640 | 6190 | 6210 |
3500 | 7640 | 7190 | 7210 |
4000 | 8640 | 8190 | 8210 |
4500 | 9640 | 9190 | 9210 |
5000 | 10640 | 10190 | 10210 |
* values in
mm
GGS – EI 120 with drive (without counterweight)
Opening height | Overall height | Height of shaft axis |
H | K | O |
2000 | 4650 | 4500 |
2500 | 5650 | 5500 |
3000 | 6650 | 6500 |
3500 | 7650 | 6500 |
4000 | 8650 | 7500 |
4500 | 9650 | 8500 |
5000 | 10650 | 9500 |
* values in
mm
Opening height | Overall height | Height of shaft axis | |
H | K | O | |
1000 | 2450 | 2400 | The maximum area of the door with the electromagnet it's 4 m2 |
1200 | 2850 | 2800 |
1400 | 3250 | 3200 |
1600 | 3650 | 3600 |
1800 | 4050 | 4000 |
2000 | 4450 | 4400 |
* values in
mm