Warunki montażowe dla bramy ppoż. przesuwnej SGS
Rodzaje bramy pionowej SGS:
szerokość otworu wejściowego | S | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
szerokość skrzydła | L | 1150 | 1650 | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | 5150 | 5650 | 6150 |
szerokość skrzydła | K | 2450 | 3450 | 4450 | 5450 | 6450 | 7450 | 8450 | 9450 | 10450 | 11450 | 12450 |
szerokość skrzydła | 380 przy pomiarze S/H>1,6; 580 przy pomiarze S/H<1,6 | |||||||||||
szerokość skrzydła | O | 250 | ||||||||||
sterowanie (EM kotwa) | 200 |
szerokość otworu wejściowego | S | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
szerokość skrzydła | L | 1260 | 1760 | 2260 | 2760 | 3260 | 3760 | 4260 | 4760 | 5280 | 5780 | 6280 |
szerokość skrzydła | K | 2560 | 3560 | 4560 | 5560 | 6560 | 7560 | 8560 | 9560 | 10560 | 11560 | 12560 |
szerokość skrzydła | 380 při poměru S/V>1,6; 580 při poměru S/V<1,6 | |||||||||||
szerokość skrzydła | O | 250 | ||||||||||
sterowanie (EM kotwa) | 200 |
szerokość otworu wejściowego | S | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
szerokość lewego skrzydła | L(L) | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2620 | 2870 | 3120 |
szerokość prawego skrzydła | L(P) | 620 | 870 | 1120 | 1370 | 1620 | 1870 | 2120 | 2370 | 2640 | 2890 | 3140 |
długość zestawu głównego | K | 2650 | 3650 | 4650 | 5650 | 6650 | 7650 | 8650 | 9650 | 10690 | 11690 | 12690 |
sterowanie (EM hamulec) | 380 przy pomiarze S/V>1,6; 580 przy pomiarze S/V<1,6 | |||||||||||
sterowanie (silnik) | O | 250 | ||||||||||
sterowanie (EM kotwa) | 200 |
szerokość otworu wejściowego | S | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
szerokość lewego skrzydła | L(L) | 640 | 890 | 1140 | 1390 | 1640 | 1890 | 2140 | 2390 | 2660 | 2910 | 3160 |
szerokość prawego skrzydła | L(P) | 660 | 910 | 1160 | 1410 | 1660 | 1910 | 2160 | 2410 | 2680 | 2930 | 3180 |
długość zestawu głównego | K | 2730 | 3750 | 4750 | 5750 | 6750 | 7750 | 8750 | 9750 | 10790 | 11790 | 12790 |
sterowanie (EM hamulec) | 380 przy pomiarze S/V>1,6; 580 przy pomiarze S/V<1,6 | |||||||||||
sterowanie (silnik) | O | 250 | ||||||||||
sterowanie (EM kotwa) | 200 |
Montaż konsoli bramy